Resultados del Gran cuerpo a cuerpo (mayo de 2018)
El Gran cuerpo a cuerpo regresó el 5 de mayo, y jugadores de todo el mundo se enfrentaron con sus mejores mazos para conseguir parte de un enorme bote de premios, ¡entre los que se incluían diseños alternativos premium del Guardián de la puerta de Morkul!
Aunque muchos de los participantes lo dieron todo, solo unos pocos fueron capaces de llegar al final del evento sin ser derrotados. A modo de reconocimiento por sus habilidades, a continuación podéis ver la lista de los mazos usados por los nueve mejores jugadores que acabaron con una puntuación de 12-0 en el Gran cuerpo a cuerpo. ¡Enhorabuena a todos los que lograron esta hazaña tan impresionante!
1. Vanarchy

| Carta | Numero di copie |
|---|---|
| Ahnassi | 1 |
| Berserk de cenizas | 2 |
| Titiritera de Balmora | 3 |
| Lanzada al tiempo | 2 |
| Asalto del cruzado | 3 |
| Fervor divino | 2 |
| Arquero de Dushnikh Yal | 3 |
| Cruzado de la Marca Oriental | 3 |
| Matriarca del Brillo de los Antiguos | 3 |
| Instructora de la quinta legión | 3 |
| Merodeador trasgo | 3 |
| Mansión encantada | 3 |
| Juramentada de Hlaalu | 3 |
| Arquera de Hlaalu | 3 |
| Herrero del cantón bajo | 3 |
| Marcado | 3 |
| Instigador nórdico | 2 |
| Capitán de clan orco | 3 |
| Grupo de asalto | 3 |
| Thane de la Grieta | 3 |
| Guardia de Septim | 1 |
| Ashkhan observador | 1 |
| Hoja de ciénaga astuta | 1 |
| Cimitarra de acero | 3 |
| Vanguardia Capa de la Tormenta | 3 |
| Usurera de Suran | 3 |
| Recluta del gremio de ladrones | 3 |
| Jarl triunfante | 2 |
| Reclutamiento de Tulio | 3 |
| Ungolim, el Oyente | 1 |
2. Makeees

| Carta | Numero di copie |
|---|---|
| Aldora la Intrépida | 1 |
| Ancano | 1 |
| Berserk de cenizas | 2 |
| Gigante beligerante | 2 |
| Acosador nocturno del clan Berne | 1 |
| Conjurador bretón | 3 |
| Brynjolf | 1 |
| Jugadora del garito de la esquina | 2 |
| Gigante de Cuna Triturada | 3 |
| Intendente de la Corona | 2 |
| Maga de Salto de la Daga | 3 |
| Arquero de Dushnikh Yal | 1 |
| Tejedora de los Huesos de la tierra | 3 |
| Proyectil ígneo | 3 |
| Mano de Dagoth | 3 |
| Acechador silvestre | 3 |
| Relámpago | 3 |
| Portaestandarte de Markarth | 2 |
| Merric-at-Aswala | 1 |
| Guardián de la puerta de Morkul | 2 |
| Traidor de El Duelo | 3 |
| Reina Barenziah | 1 |
| Grupo de asalto | 2 |
| Tiro rápido | 3 |
| Maza de guerra del centinela | 2 |
| Cambio sombrío | 2 |
| Arpía chillona | 3 |
| Piromante de Skaven | 2 |
| Vanguardia Capa de la Tormenta | 2 |
| Atromante suprema | 2 |
| Tazkad, líder de la manada | 1 |
| Maestro de Tel Vos | 2 |
| Recluta del gremio de ladrones | 3 |
| Antepasado vigilante | 2 |
| Creadora de custodias | 3 |
3. Ficoz

| Carta | Numero di copie |
|---|---|
| Ahnassi | 1 |
| Berserk de cenizas | 3 |
| Titiritera de Balmora | 2 |
| Usurero de Bruma | 2 |
| Matón de El calor de la vela | 3 |
| Asolador de acantilados | 3 |
| Ilusionista de Nubelia | 3 |
| Asalto del cruzado | 3 |
| Quebrantadora del amanecer | 1 |
| Fervor divino | 2 |
| Tejedora de los Huesos de la tierra | 2 |
| Cruzado de la Marca Oriental | 3 |
| Instructora de la quinta legión | 3 |
| Garnag, fiel oscuro | 1 |
| Murciélago gigante | 2 |
| Mansión encantada | 3 |
| Juramentada de Hlaalu | 3 |
| Arquera de Hlaalu | 1 |
| Marcado | 3 |
| Aspirante del Morag Tong | 1 |
| Traidor de El Duelo | 1 |
| Instigador nórdico | 3 |
| Capitán de clan orco | 3 |
| León de fosa | 3 |
| Grupo de asalto | 3 |
| Tiro rápido | 2 |
| Thane de la Grieta | 3 |
| Cambio sombrío | 2 |
| Ashkhan observador | 1 |
| Vanguardia Capa de la Tormenta | 3 |
| Golpe relámpago | 2 |
| Recluta del gremio de ladrones | 3 |
| Tyr | 1 |
4. Bloodlust729

| Carta | Numero di copie |
|---|---|
| Ancano | 1 |
| Acechadora del túmulo | 3 |
| Trol de la Costa Lúgubre | 3 |
| Coloso de huesos | 2 |
| Intendente de la Corona | 3 |
| Maga de Salto de la Daga | 3 |
| Guardián oscuro | 3 |
| Espíritu fantasmagórico | 3 |
| Rey supremo Emeric | 1 |
| Ordenador indomable | 3 |
| Relámpago | 3 |
| Dragón místico | 1 |
| Sabia real | 3 |
| Sacerdote del Pantano | 3 |
| Arpía chillona | 3 |
| Negación del hechicero | 3 |
| Creadora de custodias | 3 |
| Brujo de Fortaleza del Viento | 3 |
| Mamut joven | 3 |
5. Supination

| Carta | Numero di copie |
|---|---|
| Berserk de cenizas | 2 |
| Titiritera de Balmora | 3 |
| Usurero de Bruma | 3 |
| Quebrantadora del amanecer | 1 |
| Fervor divino | 3 |
| Tejedora de los Huesos de la tierra | 3 |
| Cruzado de la Marca Oriental | 3 |
| Matriarca del Brillo de los Antiguos | 3 |
| Instructora de la quinta legión | 3 |
| Merodeador de Haafingar | 2 |
| Mansión encantada | 3 |
| Defensor de la colmena | 3 |
| Juramentada de Hlaalu | 3 |
| Herrero del cantón bajo | 3 |
| Marcado | 3 |
| Instigador nórdico | 3 |
| Capitán de clan orco | 3 |
| Grupo de asalto | 3 |
| Reive, Maestro de Cuchillas | 1 |
| Thane de la Grieta | 3 |
| Cimitarra de acero | 3 |
| Vanguardia Capa de la Tormenta | 3 |
| Usurera de Suran | 3 |
| El dragón negro | 1 |
| Recluta del gremio de ladrones | 3 |
| Jarl triunfante | 2 |
| Edecán de Ulfric | 3 |
| Sectario de la Mano Marchita | 3 |
6. PygmyAnteater

| Carta | Numero di copie |
|---|---|
| Mercenario ambicioso | 3 |
| Berserk de cenizas | 3 |
| Titiritera de Balmora | 3 |
| Usurero de Bruma | 3 |
| Jugadora del garito de la esquina | 2 |
| Asalto del cruzado | 3 |
| Quebrantadora del amanecer | 1 |
| Fervor divino | 3 |
| Duque Vedam Dren | 1 |
| Cruzado de la Marca Oriental | 3 |
| Matriarca del Brillo de los Antiguos | 2 |
| Instructora de la quinta legión | 3 |
| Garnag, fiel oscuro | 1 |
| Merodeador trasgo | 3 |
| Mansión encantada | 3 |
| Juramentada de Hlaalu | 3 |
| Arquera de Hlaalu | 3 |
| Marcado | 3 |
| Aspirante del Morag Tong | 1 |
| Instigador nórdico | 3 |
| Capitán de clan orco | 3 |
| Grupo de asalto | 3 |
| Thane de la Grieta | 2 |
| Ashkhan observador | 2 |
| Vanguardia Capa de la Tormenta | 3 |
| Usurera de Suran | 3 |
| Recluta del gremio de ladrones | 3 |
| Jarl triunfante | 3 |
| Sectario de la Mano Marchita | 3 |
7. Delmzz

| Carta | Numero di copie |
|---|---|
| Titiritera de Balmora | 3 |
| Usurero de Bruma | 3 |
| Asalto del cruzado | 3 |
| Quebrantadora del amanecer | 1 |
| Fervor divino | 3 |
| Duque Vedam Dren | 1 |
| Cruzado de la Marca Oriental | 3 |
| Matriarca del Brillo de los Antiguos | 3 |
| Instructora de la quinta legión | 3 |
| Mansión encantada | 3 |
| Juramentada de Hlaalu | 3 |
| Arquera de Hlaalu | 3 |
| Herrero del cantón bajo | 3 |
| Marcado | 3 |
| Gobernador del castillo de Moonmoth | 3 |
| Instigador nórdico | 3 |
| Capitán de clan orco | 3 |
| Grupo de asalto | 3 |
| Thane de la Grieta | 3 |
| Cimitarra de acero | 3 |
| Vanguardia Capa de la Tormenta | 3 |
| Usurera de Suran | 3 |
| Recluta del gremio de ladrones | 3 |
| Jarl triunfante | 3 |
| Reclutamiento de Tulio | 3 |
| Edecán de Ulfric | 3 |
| Ungolim, el Oyente | 1 |
8. plzdonhakme

| Carta | Numero di copie |
|---|---|
| Una noche inolvidable | 1 |
| Golpe aplastante | 2 |
| Guardián oscuro | 2 |
| Absorción de vitalidad | 3 |
| Baronesa del Eclipse | 1 |
| Recluta del gremio de guerreros | 3 |
| Galyn el Anfitrión | 1 |
| Murciélago gigante | 3 |
| Mentor Barba Gris | 3 |
| Sacerdote de la muerte consagrado | 1 |
| Cabecilla de Indoril | 3 |
| Acechador silvestre | 1 |
| Nahagliiv | 1 |
| Nigromante odirniran | 3 |
| Paarthurnax | 1 |
| Bramman el Rojo | 1 |
| Sentidos de explorador | 3 |
| Sacerdote del Pantano | 1 |
| Desgarro del alma | 3 |
| Víbora territorial | 2 |
| Recluta del gremio de ladrones | 3 |
| Mago hist de Thorn | 3 |
| Sublevación de Ulfric | 2 |
| Muro de palabras | 3 |
9. ahydra447

| Carta | Numero di copie |
|---|---|
| Ancano | 1 |
| Berserk de cenizas | 3 |
| Aspecto de Hircine | 1 |
| Gigante beligerante | 3 |
| Conjurador bretón | 2 |
| Gigante de Cuna Triturada | 2 |
| Intendente de la Corona | 3 |
| Aliada astuta | 3 |
| Maga de Salto de la Daga | 3 |
| Proyectil ígneo | 2 |
| Arquera de Hlaalu | 2 |
| Custodia menor | 2 |
| Relámpago | 3 |
| Merric-at-Aswala | 1 |
| Tiro rápido | 3 |
| Maza de guerra del centinela | 2 |
| Arpía chillona | 3 |
| Piromante de Skaven | 3 |
| Maestro de Tel Vos | 3 |
| Antepasado vigilante | 2 |
| Creadora de custodias | 3 |

